外来診療表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 午前 | 髙須 信美 | 髙須 信美 | 髙須 雄一 | 髙須 雄一 | 髙須 信美 | 髙須 信美 |
午後 | 髙須 信美 | 髙須 雄一 | 髙須 雄一 | 髙須 雄一 | 髙須 雄一 | × | |
内科 | 午前 | 持田 曜弘 (糖尿内分泌) | (呼吸器) 牧 正彬 (循環器) | 金森 幸一郎 (呼吸器) 小田切 史徳 (循環器) | × | 小谷野 肇 (糖尿内分泌) | 髙須 清 (循環器) |
午後 | 髙須 清 (循環器) 持田 曜弘 (糖尿内分泌) | 西村 在景 (糖尿内分泌) | 鈴木 洋平 (呼吸器) 西村 在景 (糖尿内分泌) | 西村 在景 (糖尿内分泌) | 小谷野 (糖尿内分泌) ※3週目休診 牧野 文彦 (呼吸器) | × | |
外科 | 午前 | 清宮 清治 | 清宮 清治 | 清宮 清治 | 清宮 清治 | 澤野 貴亮 | 清宮 清治 |
午後 | × | × | × | × | × | ||
整形外科 | 午前 | 北見 聡史 | 藤本 華奈 | 北見 聡史 髙橋 良介 | 北見 聡史 | 宮内 志昴 ※第2.4週 大谷 慧 | × |
午後 | 北見 聡史 | 藤本 華奈 | 北見 聡史 髙橋 良介 | × | 宮内 志昴 ※第2.4週 大谷 慧 | × | |
泌尿器科 | 午前 | × | × | × | 髙須 二郎 ※第1.3.5週 | × | 脇田 春彦 |
午後 | × | × | × | × | × | × | |
形成外科 | 午前 | × | × | × | 花田 隼登 | × | × |
午後 | × | × | × | 花田 隼登 | × | × |
※名前の下の下線は女性医師です。
※都合により担当医の変更・休診になる場合がございます。来院前に電話でご確認ください。
※令和6年10月1日現在